Back to overview page

Fylkestingsvalget 2023 - Levanger

Source: valgstyrets_motebok_5037_2023-09-12_endelig_versjon-fylke.pdf (click to view PDF) [as text] [as JSON]
Original source: https://www.levanger.kommune.no/_f/p1/iaf390339-a588-42c3-be4c-d9fc92ad8c1c/valgstyrets_motebok_5037_2023-09-12_endelig_versjon-fylke.pdf

D1.4 Discrepancy between initial and final counting of pre-election-day votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Arbeiderpartiet 1378 1380 +2 0.15 %
Fremskrittspartiet 274 275 +1 0.36 %
Høyre 754 755 +1 0.13 %
Industri- og Næringspartiet 159 159 0 0.00 %
Konservativt 14 14 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 268 268 0 0.00 %
Liberalistene 5 5 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 130 130 0 0.00 %
Norgesdemokratene 18 18 0 0.00 %
Partiet Sentrum 8 8 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 137 138 +1 0.73 %
Rødt 158 158 0 0.00 %
Senterpartiet 630 629 -1 -0.16 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 381 380 -1 -0.26 %
Venstre 99 101 +2 2.02 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 4413 4418 +5 0.11 %

Comments to D1.4 ('D1.5 Merknad')

Hele kommunen — forhåndsstemmer ordinære:
Feil i manuell telling som er korrigert i maskinell telling

D2.4 Discrepancy between initial and final counting of ordinary votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Arbeiderpartiet 1378 1380 +2 0.15 %
Fremskrittspartiet 297 297 0 0.00 %
Høyre 735 735 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 242 241 -1 -0.41 %
Konservativt 12 17 +5 41.67 %
Kristelig Folkeparti 216 217 +1 0.46 %
Liberalistene 13 13 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 143 143 0 0.00 %
Norgesdemokratene 27 27 0 0.00 %
Partiet Sentrum 16 11 -5 -31.25 %
Pensjonistpartiet 109 109 0 0.00 %
Rødt 140 140 0 0.00 %
Senterpartiet 1022 1023 +1 0.10 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 299 299 0 0.00 %
Venstre 92 92 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 4741 4744 +3 0.06 %

Comments to D2.4 ('D2.5 Merknad')

Sentrum — valgtingsstemmer ordinære:
Feil i manuell telling som er korrigert i maskinell telling

E1.1 Seats to each political party ("Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene") vs simulated seats based on initial counting (D1.4)

Not available in this election.